Производство по поръчка на подмяна На бълне на бълта, производствения процес и продуктовата структура са същите като Parker. Не само подмяна паркър телескопичен цилиндър, също може да замени метари / HYCO / CUSTOM HOIST телескопичен цилиндър.
Материал на цилиндъра: 27simn материал с висока якост на опън и висока якост на добив. В сравнение с ST52/ST52-3 стоманата, якостта на опън се увеличава с 59%, а добивната граница се увеличава със 72%. Тя може да отговори на нуждите на потребителите в различни среди. Търсенето
Уплътнение: Полиуретанови и тефлонови уплътнения, температура: -30 до +100 0.5m / s
Обработка на повърхността на цилиндъра: Твърда дебелина на хромиране 0.02-0.04um Твърдост: HV>750
Стандарт за изпълнение на хидравличния цилиндър:
Стандарти за техническо изпълнение: JB/ T10205-2010 Стандарт за метод на изпитване: GB / T15622

Паркър и персонализирани подемници | ||||||
Паркър | Номер на модела | Диаметър на първия етап | Етап | Инсулт(A) | Затворена дължина(Б) | Отворена дължина (C) |
1000000000000000000000000000000000000 | 3-3000000000000000000000000000 | 5" | 3 | 72"(1829 мм) | 37.19" (945 мм) | 109.19" (2773 мм) |
1000000000000000000000000000000000000 | 3-3000000000000000000000000000 | 5'' | 3 | 84" (2134 мм) | 41.19" (1046 мм) | 125.19" (3180 мм) |
1000000000000000000000000000000000000000 | 3TG F5 * 107 | 5" | 3 | 107.56" (2732 мм) | 48.38" (1229 мм) | 155.94" (3961 мм) |
1000000000000000000000000000000000000000 | 3-3000000000000000000000000000000 | 5" | 3 | 126.63" (3216 мм) | 54.56" (1386 мм) | 181.19" (4602 мм) |
101-86 | 3-3-1000000000000000000000000 | 6" | 3 | 86,75" (2203 мм) | 40.88" (1038 мм) | 127.63" (3241 мм) |
101-104 | 3TG F6 * 104 | 6" | 3 | 103,94" (2640 мм) | 47" (1194 мм) | 150.94" (3834 мм) |
101-107 | 3TG F6 * 107 | 6" | 3 | 107.56" (2732 мм) | 48.38" (1289 мм) | 155.94" (3961 мм) |
1000000000000000000000000000000000000000 | 3TG F6 * 111 | 6'' | 3 | 111" (2819mm) | 49.94" (1268 мм) | 160.94" (4087 мм) |
102-120 | 3TG F6 * 120 | 6'' | 3 | 120" (3048 мм) | 53,5" (1359 мм) | 173,5" (4407 мм) |
1000000000000000000000000000000000000000 | 3-3-120 000 120 000 120 000 120 | 6'' | 3 | 123" (3124 мм) | 54,94" (1395 мм) | 177.94" (4519 мм) |
102-126 | 3-3-120 000 120 000 120 000 120 | 6'' | 3 | 126.31"(3208mm) | 54.56" (1386 мм) | 180.87" (4594 мм) |
101-140 | 3TG F6 * 140 | 6'' | 3 | 140.25" (3562 мм) | 59.81" (1519 мм) | 200.06" (5081 мм) |
12-135 | 4TG F6 * 135 | 6'' | 4 | 135" (3429mm) | 47.19" (1199 мм) | 182.19" (4628 мм) |
14-156 | 4-цилинетна | 6'' | 4 | 156" (3962mm) | 53.62" (1362 мм) | 209.62" (5324 мм) |
1000000000000000000000000000000000000000 | 3TG F7 * 110 | 7" | 3 | 110.63" (2810 мм) | 50,06" (1271 мм) | 160,69" (4081 мм) |
1200000000000000000000000000000000000000 | 3-120 000 120 1000000000000000000 | 7" | 3 | 120" (3048 мм) | 53.12" (1349 мм) | 173.12" (4397 мм) |
1200000000000000000000000000000000000000 | 3-1000000000000000000000000000000 | 7" | 3 | 124.88" (3172 мм) | 54.81" (1392 мм) | 179,69" (4564 мм) |
1200000000000000000000000000000000000000 | 3-1000000000000000000000000000000 | 7" | 3 | 129" (3277mm) | 56,5" (1435 мм) | 185.5" (4712 мм) |
1000000000000000000000000000000000000000 | 3-1000000000000000000000000000000 | 7" | 3 | 140.44" (3567 мм) | 60" (1524 мм) | 200.44" (5091 мм) |
1000000000000000000000000000000000000000 | 3TG F7 * 150 | 7" | 3 | 150" (3810mm) | 63,50" (1613 мм) | 213.50" (5423 мм) |
74DC-74-120 | 4-4000000000000000000000000000000 | 7" | 4 | 120" (3048 мм) | 44.12" (1120 мм) | 164.12" (4168 мм) |
74DC-74-135 | 4-1000000000000000000000000000000 | 7" | 4 | 135" (3429mm) | 48,43" (1230 мм) | 183.44" (4659 мм) |
74-140 | 4-4000000000000000000000000000000 | 7" | 4 | 140" (3556mm) | 49.75" (1263 мм) | 189,75" (4819 мм) |
74-156 | 4-цилинетна | 7" | 4 | 156" (3962mm) | 53,75" (1365 мм) | 209.75" (5327 мм) |
74-161 | 4-цилинетна | 7" | 4 | 161,75" (4108 мм) | 55.31" (1405) | 217.06" (5513 мм) |
74-167 | 4-цилинетна желатина | 7" | 4 | 167" (4242mm) | 56.38" (1432 мм) | 223.38" (5674 мм) |
74-180 | 4-4000000000000000000000000000000 | 7" | 4 | 180" (4572 мм) | 61.12" (1552 мм) | 241.12" (6124 мм) |
1000000000000000000000000000000000000000 | 4-цилинетна | 8.125" | 4 | 147.75" (3753 мм) | 51,50" (1308 мм) | 199.25" (5061 мм) |
1000000000000000000000000000000000000000 | 4-цилинетна | 8.125" | 4 | 156" (3962mm) | 53,75" (1365 мм) | 209.75" (5327 мм) |
1000000000000000000000000000000000000000 | 4-цилинетна | 8.125" | 4 | 160" (4064 мм) | 55,75" (1416 мм) | 215.75" (5480mm) |
1000000000000000000000000000000000000000 | 4-цилинетна | 8.125" | 4 | 170" (4318 мм) | 57.25" (1454 мм) | 227.25" (5481 мм) |
1000000000000000000000000000000000000000 | 4-цилинетна | 8.125" | 4 | 180" (4572 мм) | 59,75" (1518 мм) | 239,75" (6090 мм) |
1000000000000000000000000000000000000000 | 5TG F8 * 170 | 8.125" | 5 | 170" (4318 мм) | 49,88" (1267 мм) | 219.88" (5585 мм) |
1000000000000000000000000000000000000000 | 5TG F8 * 190 | 8.125" | 5 | 189" (4800mm) | 54.62" (1387 мм) | 243.62" (6188 мм) |
1000000000000000000000000000000000000000 | 5TG F8 *220 | 8.125" | 5 | 220" (5588mm) | 60" (1524 мм) | 280" (7112mm) |
1000000000000000000000000000000000000000 | 5TG F8 *235 | 8.125" | 5 | 234" (5944mm) | 64.62" (1641 мм) | 298.62" (7585 мм) |
1000000000000000000000000000000000000000 | 5TG F8 *250 | 8.125" | 5 | 249" (6325mm) | 68.62" (1743 мм) | 317.62" (8068 мм) |
1000000000000000000000000000000000000000 | 5TG F8 *265 | 8.125" | 5 | 265" (6731mm) | 71" (1803 мм) | 336" (8534mm) |
1000000000000000000000000000000000000000 | 5TG F8 * 285 | 8.125" | 5 | 285" (7239mm) | 78,5" (1994 мм) | 363,5" (9233 мм) |
1000000000000000000000000000000000000000 | 5-1000000000000000000000000000000 | 9" | 5 | 218" (5537mm) | 62.44" (1586 мм) | 280.44" (7123 мм) |
1000000000000000000000000000000000000000 | 5TG F9* 235 | 9" | 5 | 233" (5918mm) | 65,44" (1662 мм) | 298.44" (7580mm) |
1000000000000000000000000000000000000000 | 5TG F9* 250 | 9" | 5 | 248" (6299 мм) | 68,44" (1738 мм) | 316.44" (8037 мм) |
1000000000000000000000000000000000000000 | 5TG F9* 265 | 9" | 5 | 265" (6731mm) | 72.62" (1844 мм) | 337,62" (8575 мм) |
1000000000000000000000000000000000000000 | 5-то място за заготов. | 9" | 5 | 280" (7112mm) | 72,62" (1997 мм) | 358,62" (9109 мм) |
100000000000000000000000000000 | 5TG F9* 300 | 9" | 5 | 300" (7620mm) | 79" (2007 мм) | 379" (9627mm) |
1000000000000000000000000000000000000000 | 5TG F9* 320 | 9" | 5 | 320" (8128mm) | 83" (2108 мм) | 403" (9628mm) |
1000000000000000000000000000000000000000 | 5TG F9* 340 | 9" | 5 | 340" (8636mm) | 87" (2210mm) | 427" (10846mm) |

Вярвайте, че нашият професионален заместител на цистерната на паркиращия може да осигури по-надеждни продукти
Представяне на продукта



Детайл на производството


Продуктов процес

Офис на фирмата

Доставка, доставка и обслужване

Въпроси
Клиенти на Канада се консултираха с нас за подмяна паркър телескопичен цилиндър
Въпрос: Ако хидравличният цилиндър за работа в морето е алкално устойчив?
О: Може да бъде изработен от неръждаема стомана 316. Ние имаме повърхностна обработка с 42CRMO материал, повърхностната твърдост може да достигне HV 900, тест за устойчивост на солен спрей може да издържи до 1100 часа.
В: Какъв е материалът на носещия пръстен на цилиндъра?
A: Обикновено, това е ptfe-копирана мед на прах или полиокси метилен. Има и медни ръкави, найлонови чорапи и смоли.
В: Какво е предимството на материала, използван за цилиндрите на самостопачката в сравнение със студената изтеглена тръба ST52/E355/E460?
О: Хидравличните цилиндри на нашите самостопачни камиони са изработени от закалени 27simn материал.
Якостта на опън и производителността са по-големи от 950MPA;
Студено изтеглена тръба ST52 / E355 / E349, якост на опън и добив 600--700MPA, DALLAST хидравлично максимално работно налягане е 220Bar, използвайки материал ST52/E355/E460, максималното работно налягане е 190Bar.
Ние не само продукт подмяна паркер телескопична цилиндър, ние също дизайн и продукт подмяна HYCO телескопична цилиндър, за самосвал камион Телескопични хидравлични цилиндри повече информация, моля изпратете ни имейл, Нашите професионални техници ще ви служат.
Популярни тагове: паркер телескопичен цилиндър, Китай, производители, доставчици, фабрика, персонализирани, купи, цена, евтин, отстъпка, за продажба







